GABION BOX SPECIFICATIONS
| SIZE(M) | WEAVING WIRE DIAMETER(MM) | SALVAGE WIRE DIAMETER (MM) | MESH SIZE (MM) |
| 2 * 1 * 1 | 2.7 | 3.4 | 80 * 100 |
| 2 * 1 * 0.5 | 2.7 | 3.4 | 80 * 100 |
| 2 * 1 * 0.3 | 2.7 | 3.4 | 80 * 100 |
| 1 * 1 * 1 | 2.7 | 3.4 | 80 * 100 |

| SIZE(M) | WEAVING WIRE DIAMETER(MM) | SALVAGE WIRE DIAMETER (MM) | MESH SIZE (MM) |
| 2 * 1 * 1 | 2.7 | 3.4 | 80 * 100 |
| 2 * 1 * 0.5 | 2.7 | 3.4 | 80 * 100 |
| 2 * 1 * 0.3 | 2.7 | 3.4 | 80 * 100 |
| 1 * 1 * 1 | 2.7 | 3.4 | 80 * 100 |
KSh4,250 KSh4,500
| SIZE(M) | WEAVING WIRE DIAMETER(MM) | SALVAGE WIRE DIAMETER (MM) | MESH SIZE (MM) |
| 2 * 1 * 1 | 2.7 | 3.4 | 80 * 100 |
| 2 * 1 * 0.5 | 2.7 | 3.4 | 80 * 100 |
| 2 * 1 * 0.3 | 2.7 | 3.4 | 80 * 100 |
| 1 * 1 * 1 | 2.7 | 3.4 | 80 * 100 |

There are no reviews yet.